研究项目名称 | |||||||
申办方/CRO | |||||||
方案版本号 | 知情同意书版本号 | ||||||
申请专业 | 主要研究者 | ||||||
伦理委员会批准日期 | 项目起止时间 | ||||||
研究组长单位 | |||||||
研究完成情况 | |||||||
筛选人数 | 入选人数 | 完成人数 | |||||
未完成人数 | 剔除人数 | 脱落人数 | |||||
数据溯源情况 | 所有数据可溯源□ 部分数据可溯源□ 数据不可溯源□ (如数据不能全部溯源,请说明原因)
| ||||||
严重不良事件发生情况 (可附页)
| 严重不良事件:无 □ 有 □ (是否已按规定及时报告伦理委员会:是 □ 否 □)
| ||||||
研究结果 (对临床疗效、安全性相关的指标及其结果作出描述) | |||||||
主要研究者的评论 (对本项临床试验的质量控制和试验情况作出评论,并对试验结果的真实性作出声明) | |||||||
主要研究者签名 | 日期 | ||||||
以下由医学伦理委员会填写 | ||
快速审查 | 委员签字 | |
伦理委员会审查决定 □ 同意结题 □ 需要提供进一步资料或采取相关措施,具体说明(审查意见说明附后) □ 择时进行会议审查,之后给予书面回复
伦理主任签字: 年 月 日 山西省儿童医院 山西省妇幼保健院 医学伦理委员会(盖章) (2015-4-17) |